各位老师及广大同学:
经研究,省表界面科学重点实验室在完成寒假期间仪器设备正常维护的基础上,定于2014年1月14日~2月16日开放,2月17日起正常运行(相关设备实验室的开放时间安排如下表)。
注:1.请务必在设备规定开放日期内来实验室进行分析测试工作。在规定日期外,若确因学科建设或项目研究需要,需同实验室负责人及相关设备管理人员联系,经协商解决。
2.设备管理人员在寒假期间做好各实验室的水、电、安全防护及设备的运行维护。
序号 | 设备名称 | 设备管理人 | 开放时间 | 管理人联系方式 | 备注 |
1 | 高效液相色谱 | 钱恒玉 | 1月14、15日 | 13598026904 |
|
2 | 气相色谱 | 谢冰 | 1月16、17日 | 13937167876 |
|
3 | 透射电镜 | 肖元化 | 1月18、19日 | 15136274232 |
|
4 | X-射线单晶衍射仪 | 户敏 | 1月20、21日 | 13937181418 |
|
5 | 差示扫描量热仪 | 何领好 | 1月22、23日 | 13526582775 |
|
6 | 透射偏光显微镜 |
| |||
7 | 傅里叶红外光谱仪 |
| |||
8 | X-射线衍射仪 | | 1月24、25日 | 13838123352 |
|
张捷 | 1月26、27日 | 15516936283 |
| ||
9 | 综合热分析仪 | | 1月24、25日 | 13838123352 |
|
10 | 动态粘弹谱 |
| |||
11 | 等离子质谱仪/元素分析 | 张捷 | 1月26、27日 | 15516936283 |
|
12 | 红外光谱仪 | 孙雨安 | 2月7、8日 | 13613719960 |
|
荧光光谱仪 | |||||
13 | GC-MS |
| |||
LC-MS | |||||
14 | 扫描探针显微镜 | 韩莉锋 | 2月11、12日 | 13838326036 |
|
15 | 低倍扫描电镜 | 李凤彩 | 2月11、12日 | 15038286508 |
|
16 | 自动表面张力仪 | 李刚森 | 2月9、10日 | 13253436220 |
|
17 | 界面张力仪 |
| |||
18 | Zata电位仪 |
| |||
19 | 场发射扫描电镜 | 张爱勤 | 2月13、14日 | 13938565060 |
|
20 | 徕卡超薄切片机 | 肖元化 | 1月18、19日 | 15136274232 |
|
21 | 比表面和孔隙度分析仪 | 张勇 | 2月15、16日 | 15937178933 |
|
激光粒度分析仪 |
|
(实验室负责人李峰;联系人:韩莉锋,13838326036)注:若安排时间不妥,请相互协调。
材料与化学工程学院
河南省表界面科学重点实验室
2014.1.4